- Accueil
- > Formations
- > Masters
- > Master
- > Master
- > Master Optique, Image, Vision, Multimédia Parcours Color Science (COSI)
Présentation
Master Optique, Image, Vision, Multimédia Parcours Color Science (COSI)
Objectifs
Le programme pédagogique s’appuie sur des enseignements fondamentaux, des enseignements pratiques et des enseignements d’approfondissement à l'interface entre l'optique et l'informatique. Ils permettent une spécialisation progressive pour former des professionnels qui seront aptes à développer une activité de recherche ou d’ingénierie dans les secteurs disciplinaires afférents à la physique appliquée, l’optique, la photonique, les mesures à fibre optique, la structuration des surfaces aux échelles micro et nanométriques, la modélisation et la caractérisation optique, physique et mathématique des surfaces et interfaces structurées, la modélisation de l’interaction lumière matière, l’instrumentation, la caractérisation et le contrôle industriels non destructifs, l'énergie solaire, la vision, le traitement et l'analyse d’images et de la couleur et les technologies multimedia 2D et 3D avec une spécialisation dans ces domaines plus ou moins marquée selon les parcours. L’équipe pédagogique est aussi attentive à délivrer un enseignement qui soit adapté aux besoins de l’industrie, ouvert aux technologies novatrices (nanotechnologies, traçabilité sécurisée, imagerie couleur et application multimedia) et orienté vers la professionnalisation (instrumentation photonique, contrôle, analyse et traitement des images).
We are an European academic consortium in colour science offering 2 Master’s Degrees designed and operated by an unique world leading university-business cooperation of 4 European universities, 5 Asian universities and 15 industrial leaders across the globe :
- Erasmus+ Erasmus Mundus Joint Master Degree
COSI / COlour in Science and Industry /
is a two-year (120 ECTS) Erasmus+ Joint Master Degree, aiming to train the next generation of highly-skilled industrial experts in applied colour science, in various cutting-edge industries (photonics, optics, spectral imaging, multimedia technologies, computer graphics and vision) in a diverse range of sectors (including multimedia, health care, cosmetic, automotive, food-processing) bridging a talent gap in the industry where colour experts are in high demand. The 2 area of focus are spectral technologies and applied colour imaging.
COSI is brought to you by a world leading university-business cooperation of 4 European universities (University Jean Monnet, University of Granada, University of Eastern Finland and Gjovik University College), 5 Asian universities and 15 industrial leaders across the globe. - Erasmus Mundus Master Course
CIMET / Color in Informatics and MEdia Technolgy /
is a two-year research Master Degree in fundamental color science, preparing students for doctoral research, engaging them to undertake cutting-edge and interdisciplinary research projects in photonics, computer vision & imaging science, computer science & multimedia technology and typically leading graduates to PhD and research careers in the academia or research institutes.
CIMET is brought to you by a world leading university-business cooperation of 4 European universities (University Jean Monnet, University of Granada, University of Eastern Finland and Gjovik University College), 5 Asian universities and 15 industrial leaders across the globe.
CIMET Master was formely funded by the European Union.
Pour qui ?
Conditions d'admission
Partenaires
Etablissement(s) partenaire(s)
- Ecole centrale de Lyon
- Ecole nationale des Mines de Saint-Etienne
- Institut d’Optique Graduate School
Informations supplémentaires
Programme
Master Optique, Image, Vision, Multimédia Parcours Color Science (COSI)
Programme
M1 - SEMESTRE 7 | Crédits | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE 1 - Applied photonics and optics | 5 | 18 | 12 | 24 |
Pour les étudiants en cursus COSI | ||||
UE 2A - Applied color science | 5 | 18 | 12 | 24 |
Pour les étudiants en cursus CIMET | ||||
UE 2B - Bloc Color science, colorimetry, radiometry Composé des 3 UE suivantes : | 6 | |||
UE 2B1 - Color science | 3 | 12 | 9 | 12 |
UE 2B2 - Colorimetry | 2 | 12 | 12 | |
UE 2B3 - Introduction to radiometry | 1 | 6 | 6 | |
UE 3 - Digital image fundamentals | 5 | 24 | 12 | 24 |
UE 4 - Data analysis and statistics | 5 | 24 | 6 | 18 |
Pour les étudiants en cursus COSI (en option pour ceux en cursus CIMET) | ||||
UE 5A - Introduction to specialization fields and industrial study cases | 5 | 12 | 12 | 24 |
Pour les étudiants en cursus CIMET (en option pour ceux en cursus COSI) | ||||
UE 5B - Introduction to Matlab | 2 | 12 | 12 | |
Pour les étudiants en cursus COSI | ||||
UE 6A - Introduction to scientific programming | 5 | 18 | 12 | 24 |
Pour les étudiants en cursus CIMET | ||||
UE 6B - Algorithms design and analysis | 5 | 20 | 22 | 20 |
Les étudiants peuvent choisir des UE optionnelles parmi (ceux de CIMET doivent obligatoirement choisir au moins l'une des 2 UE s'ils n'ont pas pris en option l'UE 5A) : | ||||
UE 7 - Français et culture française | 2 | 30 | ||
UE 8 - 3D visualization and GPGPU | 2 | 8 | 12 | 9 |
Scientific courses taught in other international master programmes coordinated by UJM | 5 |
M1 - SEMESTRE 8 | Crédits | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE 1 - Human perception and cognition (Cours à la FST ou Granada selon le cursus) | 5 | 18 | 12 | 18 |
UE 2 - Computer vision (obligatoire pour CIMET et optionnel pour COSI) | 5 | 24 | 24 | 24 |
Pour les étudiants en cursus COSI | ||||
UE 3A - Applied advanced colorimetry | 5 | |||
UE 4A - Fundamental and spectral science | 5 | |||
UE 5A - Digital innovation and entrepreneurship | 5 | 12 | 12 | 12 |
Pour les étudiants en cursus CIMET | ||||
UE 3B - Advanced colorimetry | 5 | 8 | 8 | 8 |
UE 4B - Pattern recognition | 5 | 12 | 12 | 24 |
UE 5B - Processing of data Composée de deux éléments : | 10 | |||
UE 5B1 - Coding and compression of media data | 7,5 | |||
UE 5B2 - 3D-4D Computer Vision project | 2,5 | 6 | 18 | |
Afin de comptabiliser au moins 30 crédits, les étudiants du cursus COSI choisissent des UE parmi | ||||
UE 6 - Data science | 5 | |||
UE 7 - Radiometry, Sources and Detectors | 5 | |||
UE 8 - Fourier optics | 5 | |||
UE 9 - Advanced color image processing (industrial cases studies) | 5 | |||
UE 10 - Image Acquisition and Reproduction (industrial cases studies) | 5 | |||
UE 11 - Project in computer vision | 5 | |||
Les étudiants du cursus COSI peuvent prendre l'UE optionnelle | ||||
UE 12 - Spanish language and culture | 2 | |||
Les étudiants CIMET ET COSI peuvent prendre l'UE optionnelle | ||||
UE 13 - Optional Internship | 2 |
M2 - SEMESTRE 9 | Crédits | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
Les étudiants du cursus COSI ont le choix entre un semestre en mobilité à Joensuu ou à Gjovik | ||||
Semestre COSI à Joensuu | ||||
UE J1A - Color Science Laboratory (industrial cases studies) | 5 | |||
UE J2A - Industrial and Biomedical Optics (industrial cases studies) | 5 | |||
UE J3A - Spectral Imaging Devices (industrial cases studies) | 5 | |||
UE J4A - Industrial Projects (industrial cases studies) | 5 | |||
Les étudiants choisissent, afin de comptabiliser au moins 30 crédits, des UE parmi | ||||
UE J5A - Computational Colour (tutorials by experts) | 5 | |||
UE J6A - Display Technologies | 5 | |||
UE J7A - Machine Vision (tutorials by experts) | 5 | |||
UE J8A - Pattern Recognition | 5 | |||
UE J9A - Finish language and culture | 2 | |||
Scientific courses taught in other international master programmes coordinated by UEF | 5 | |||
Semestre COSI à Gjovik | ||||
UE G1A- Colour in medical imaging (industrial cases studies) | 5 | |||
UE G2A - Selected topics in colour imaging (tutorials by experts) | 5 | |||
UE G3A - Colour image quality and processing in an imaging workflow | 5 | |||
UE G4A - Industrial projects (industrial cases studies) | 5 | |||
Les étudiants choisissent, afin de comptabiliser au moins 30 crédits, des UE parmi | ||||
UE G5A - Advanced course in video processing | 5 | |||
UE G6A - Advanced colour management (industrial cases studies) | 5 | |||
UE G7A - Content-based indexing and retrieval | 5 | |||
UE G8A - Machine learning and Pattern recognition | 5 | |||
UE G9A - Norwegian language and culture | 2 | |||
Scientific courses taught in other international master programmes coordinated by NTNU | 5 | |||
Les étudiants du cursus CIMET ont le choix entre un semestre en mobilité à Joensuu ou à Gjovik | ||||
Semestre CIMET à Joensuu | ||||
UE J1B - Computational Colour | 5 | |||
UE J2B - Research Project | 5 | |||
UE J3B - Display Technologies | 5 | |||
UE J4B - Color Science Laboratory | 5 | |||
UE J5B - Special course in color science | 5 | |||
Les étudiants choisissent, afin de comptabiliser au moins 30 crédits, des UE parmi | ||||
UE J6B - Finish language and culture | 2 | |||
Scientific courses taught in other international master programmes coordinated by UEF | 5 | |||
Semestre CIMET à Gjovik | ||||
UE G1B - Colour image quality and processing in an imaging workflow | 5 | |||
UE G2B - Research Project | 5 | |||
UE G3B - Selected topics in colour imaging | 5 | |||
UE G4B - Advanced course in video processing | 5 | |||
UE G5B - Content-based indexing and retrieval | 5 | |||
Les étudiants choisissent, afin de comptabiliser au moins 30 crédits, des UE parmi | ||||
UE G6B - Norwegian language and culture | 2 | |||
Scientific courses taught in other international master programmes coordinated by NTNU | 5 |
M2 - SEMESTRE 10 | Crédits | CM | TD | TP |
---|---|---|---|---|
UE 1 - Master Thesis (stage) | 30 |
Diplôme Master
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Optique, image, vision, multimédia
Parcours Color Science
Faculté des Sciences et Techniques
23, rue Docteur Paul Michelon
42023 Saint-Etienne Cedex 2
04 77 48 15 00
fac-sciences.univ-st-etienne.fr
Organisation
Durée : 2 ans
120 crédits
Lieu d’enseignement :
- Saint-Etienne
En savoir plus
Les cours se déroulent :
Campus Carnot
18 rue du Professeur Benoît Lauras
42000 Saint-Étienne